IFM流量傳感器 不銹鋼外殼 DN20接口
            產品型號: SM7621
            所屬分類:IFM流量傳感器
            產品時間:2025-06-03
            簡要描述:IFM流量傳感器 不銹鋼外殼 DN20接口精確測量流量、消耗和介質溫度高靈敏度、高重復性和高測量動態性帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化
            
           
          
         
         詳細說明: 
        IFM流量傳感器 不銹鋼外殼 DN20接口
| 產品特征 | 
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | 
| 系統接口 | 3/4" NPT DN20 | 
| 應用 | 
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | 
| 介質 | 流體組2的導電液體,符合歐盟承壓設備指令(PED) | 
| 介質說明 | | Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm |  | Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C) |  
  | 
| 介質溫度 [°F] | -4...194 | 
| 抗壓強度 [bar] | 16 | 
| 電氣數據 | 
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) | 
| 電流損耗 [mA] | < 80 | 
| 防護等級 | III | 
| 反相保護 | 有 | 
| 開機延遲時間 [s] | 5 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | 
| 輸入 | 
|---|
| 輸入 | 計數器復位 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數量 | 2 | 
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 頻率信號; (可配置) | 
| 電氣設計 | PNP/NPN | 
| 數字輸出數量 | 2 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | 
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | 
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | 
| 模擬輸出數量 | 1 | 
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | 
| 負載大值 [Ω] | 500 | 
| 脈沖輸出 | 流量計 | 
| 短路保護 | 有 | 
| 短路保護類型 | 脈沖 | 
| 過載保護 | 有 | 
IFM流量傳感器 不銹鋼外殼 DN20接口